PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN TAEBENU
DESA KUAKLALO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KUAKLALO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 15 9 6
3 5 S/D 9 TAHUN 54 27 27
4 10 S/D 14 TAHUN 40 22 18
5 15 S/D 19 TAHUN 53 39 14
6 20 S/D 24 TAHUN 51 26 25
7 25 S/D 29 TAHUN 36 15 21
8 30 S/D 34 TAHUN 39 21 18
9 35 S/D 39 TAHUN 51 22 29
10 40 S/D 44 TAHUN 45 21 24
11 45 S/D 49 TAHUN 32 18 14
12 50 S/D 54 TAHUN 33 18 15
13 55 S/D 59 TAHUN 20 11 9
14 60 S/D 64 TAHUN 23 11 12
15 65 S/D 69 TAHUN 24 12 12
16 70 S/D 74 TAHUN 12 6 6
17 75 TAHUN KE ATAS 15 6 9
JUMLAH 545 285 260
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 545 285 260

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KUAKLALO




YAIRUS MAU
NIPD/NIP :
  KUAKLALO, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KUAKLALO




SIMSON YUNEDI TANU
NIPD/NIP :